Faits saillants :
- 1,39 % Li2O et 157 ppm Ta2O5 sur 35,30 m, incluant 2,33 % Li2O et 152 ppm Ta2O5 sur 9,00 m dans le sondage RD-24-25A
- 1,29 % Li2O et 121 ppm Ta2O5 sur 31,50 m, incluant 1,69 % Li2O et 127 ppm Ta2O5 sur 13,50 m dans le sondage RD-24-24
- 1,22 % Li2O et 250 ppm Ta2O5 sur 20,50 m, incluant 1,60 % Li2O et 181 ppm Ta2O5 sur 15,00 m dans le sondage RD-24-17
- 1,27 % Li2O et 192 ppm Ta2O5 sur 18,65 m dans le sondage RD-24-27
- 1,59 % Li2O et 127 ppm Ta2O5 sur 13,80 m dans le sondage RD-24-18
- 1,75 % Li2O et 201 ppm Ta2O5 sur 10,10 m dans le sondage RD-24-19
Le 22 avril 2024 – MONTRÉAL, QUÉBEC – Corporation Lithium Éléments Critiques (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer les plus récents résultats de son programme de forage hivernal de 31 sondages et 3 670 mètres sur la découverte Rose Ouest, qu’elle détient à 100 %, et qui a permis de recouper de multiples larges intersections de pegmatites riches en lithium.
Le projet de la découverte Rose Ouest (« Rose Ouest ») est situé à l’intérieur des blocs des propriétés Rose lithium-tantale et Rose Sud (Figure 1), qui représentent 395 km2, soit seulement 38 % du total des 1 050 km2 du portefeuille d’exploration hautement prospectif de la Société au Québec.
La campagne de forage d’hiver 2024 a permis de compléter un total de 31 sondages pour un total de 3 670 mètres sur les indices de pegmatites à spodumène découverts lors de la campagne de prospection d’été 2023, ci-après appelé Rose Ouest. Les résultats de forage reçus, jusqu’à présent, ont démontré la continuité d’un corps minéralisé de pegmatite sur 450 m de longueur, 370 m le long de sa plongé et 140 m de profondeur verticale. À l’ouest, le corps est composé de multiples pegmatites minéralisées proches de la surface, avec des épaisseurs apparentes allant jusqu’à 12,40 m individuellement. Ces corps de pegmatite semblent s’amalgamer en une pegmatite à spodumène plus importante vers l’est, avec une largeur apparente atteignant jusqu’à 40,40 m. Les pegmatites à proximité de la surface semblent être orientées vers le nord-ouest avec un faible pendage de 15o, tandis que la pegmatite plus épaisse semble être orientée vers l’est avec un pendage quasi-horizontal de 13o. La zone est encore ouverte dans toutes les directions, dont le potentiel d’exploration, le plus important, semble se situer vers l’est.
Les nouveaux résultats d’analyse du programme de forage ont été reçus pour quatorze sondages supplémentaires. Plusieurs sondages ont donné des résultats à haute teneur tel que :
- 1,39 % Li2O et 157 ppm Ta2O5 sur 35,30 m, incluant 2,33 % Li2O et 152 ppm Ta2O5 sur 9,00 m dans le sondage RD-24-25A
- 1,29 % Li2O et 121 ppm Ta2O5 sur 31,50 m, incluant 1,69 % Li2O et 127 ppm Ta2O5 sur 13,50 m dans le sondage RD-24-24
- 1,22 % Li2O et 250 ppm Ta2O5 sur 20,50 m, incluant 1,60 % Li2O et 181 ppm Ta2O5 sur 15,00 m dans le sondage RD-24-17
- 1,27 % Li2O et 192 ppm Ta2O5 sur 18,65 m dans le sondage RD-24-27
- 1,59 % Li2O et 127 ppm Ta2O5 sur 13,80 m dans le sondage RD-24-18
- 1,75 % Li2O et 201 ppm Ta2O5 sur 10,10 m dans le sondage RD-24-19
Un résumé des récents résultats d’analyse est présenté dans le Tableau 1 et les Figures 2 à 7. De plus, un résumé des résultats d’analyse précédemment publiés est présenté dans le Tableau 2 et les Figures 2 à 7.
« Avec les résultats complets du programme d’hiver de Rose Ouest, nous reconnaissons l’opportunité d’augmenter considérablement l’inventaire des ressources du projet Rose et, potentiellement, d’augmenter sa durée de vie et son attrait économique déjà solide », a commenté le président du conseil d’administration, Eric Zaunscherb. « A titre de rappel, l’étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale publiée en août 2023 (voir communiqué du 29 août 2023) a rapporté une VAN après impôt de 8 % de 2,2 G$ US et un TRI après impôt de 65,7 %. La prochaine étape est un second programme de forage, actuellement en cours de planification, suivi d’une première estimation des ressources minérales, si nécessaire. Dans l’intervalle, la direction ne voit aucune réduction de l’urgence de la part des utilisateurs finaux de lithium de voir du concentré de spodumène de qualité provenant d’une juridiction de classe mondiale affluer dans leurs chaînes d’approvisionnement. Le Québec, avec son réseau propre et ses normes réglementaires exceptionnelles, jouit d’une excellente réputation à l’échelle mondiale.»
Tableau 1 : Nouveaux résultats de la campagne de forage 2024 de la découverte Rose Ouest
Sondage | UTM NAD 83 ZN18 | Longueur | Azimuth (°) | Pendage (°) | De (m) | À (m) | Intervalle* (m) | Li2O (%) | Ta2O5 ppm (g/t) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrant | Nordant | ||||||||||
RD-24-03 | 411105 | 5763898 | 114,00 | 145 | -50 | 21,90 | 24,40 | 2,50 | 0,99 | 142 | Pegmatite |
26,35 | 27,60 | 1,25 | 1,07 | 153 | Pegmatite | ||||||
34,80 | 37,50 | 2,70 | 1,26 | 72 | Pegmatite | ||||||
41,60 | 43,35 | 1,75 | 0,05 | 343 | Pegmatite | ||||||
103,50 | 106,50 | 3,00 | 0,03 | 65 | Pegmatite | ||||||
RD-24-09 | 411080 | 5763759 | 60,00 | 315 | -70 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 0,78 | 285 | Pegmatite |
5,50 | 7,00 | 1,50 | 1,57 | 218 | Pegmatite | ||||||
23,60 | 31,70 | 8,10 | 1,70 | 357 | Pegmatite | ||||||
23,60 | 29,50 | 5,90 | 2,03 | 403 | Pegmatite | ||||||
RD-24-11 | 411139 | 5763690 | 66,00 | 315 | -70 | 3,60 | 7,30 | 3,70 | 2,18 | 109 | Pegmatite |
RD-24-13 | 411302 | 5763798 | 97,00 | 290 | -70 | 8,00 | 9,50 | 1,50 | 0,01 | 311 | Pegmatite |
19,60 | 20,50 | 0,90 | 0,01 | 530 | Pegmatite | ||||||
55,10 | 55,80 | 0,70 | 0,46 | 201 | Aplite | ||||||
56,40 | 68,80 | 12,40 | 1,33 | 187 | Pegmatite | ||||||
63,90 | 65,40 | 1,50 | 2,53 | 506 | Pegmatite | ||||||
RD-24-16** | 411384 | 5763852 | 113,5 | 300 | -70 | 52,60 | 55,50 | 2,90 | 0,01 | 159 | Pegmatite |
111,65 | 113,5 | 1,85 | 1,14 | 110 | Pegmatite | ||||||
RD-24-17 | 411320 | 5763930 | 159,00 | 300 | -70 | 35,95 | 36,70 | 0,75 | 0,02 | 502 | Aplite |
76,70 | 79,70 | 3,00 | 1,16 | 156 | Pegmatite | ||||||
96,00 | 105,00 | 9,00 | 1,16 | 172 | Pegmatite | ||||||
Incluant | 97,50 | 105,00 | 7,50 | 1,29 | 182 | Pegmatite | |||||
127,00 | 147,50 | 20,50 | 1,22 | 250 | Pegmatite | ||||||
Incluant | 127,00 | 142,00 | 15,00 | 1,60 | 181 | Pegmatite | |||||
Incluant | 142,00 | 147,50 | 5,50 | 0,18 | 437 | Pegmatite | |||||
RD-24-18 | 411269 | 5764015 | 207,00 | 300 | -70 | 67,40 | 81,20 | 13,80 | 1,59 | 127 | Pegmatite |
107,20 | 107,80 | 0,60 | 0,33 | 146 | Pegmatite | ||||||
110,00 | 111,40 | 1,40 | 0,16 | 584 | Pegmatite | ||||||
118,90 | 124,60 | 5,70 | 1,59 | 145 | Pegmatite | ||||||
incluant | 120,40 | 121,90 | 1,50 | 2,92 | 52 | Pegmatite | |||||
RD-24-19 | 411347 | 5764073 | 186,00 | 245 | -70 | 71,40 | 76,60 | 5,20 | 1,91 | 242 | Pegmatite |
80,70 | 81,90 | 1,20 | 0,14 | 244 | Aplite | ||||||
91,00 | 101,10 | 10,10 | 1,75 | 201 | Pegmatite | ||||||
112,80 | 120,00 | 7,20 | 0,91 | 333 | Pegmatite | ||||||
incluant | 114,00 | 118,50 | 4,50 | 1,32 | 114 | Pegmatite | |||||
incluant | 118,50 | 120,00 | 1,50 | 0,05 | 880 | Pegmatite | |||||
129,80 | 135,40 | 5,60 | 0,03 | 266 | Aplite | ||||||
136,85 | 137,60 | 0,75 | 0,03 | 419 | Aplite | ||||||
RD-24-24 | 411547 | 5763965 | 147,00 | 235 | -70 | 104,50 | 136,00 | 31,50 | 1,29 | 121 | Pegmatite |
incluant | 112,00 | 115,00 | 3,00 | 1,88 | 111 | Pegmatite | |||||
incluant | 122,50 | 136,00 | 13,50 | 1,69 | 127 | Pegmatite | |||||
RD-24-25** | 411490 | 5764049 | 84,60 | 245 | -70 | 73,70 | 84,60 | 10,90 | 1,75 | 305 | Pegmatite |
RD-24-25A | 411489 | 5764049 | 168,00 | 245 | -70 | 72,30 | 107,60 | 35,30 | 1,39 | 157 | Pegmatite |
incluant | 79,00 | 88,00 | 9,00 | 2,33 | 152 | Pegmatite | |||||
incluant | 91,00 | 98,50 | 7,50 | 1,84 | 151 | Pegmatite | |||||
155,20 | 157,60 | 2,40 | 0,01 | 275 | Pegmatite | ||||||
RD-24-26 | 411431 | 5764131 | 117,00 | 245 | -70 | 82,00 | 103,80 | 21,80 | 0,62 | 164 | Pegmatite |
incluant | 85,00 | 89,50 | 4,50 | 1,28 | 126 | Pegmatite | |||||
RD-24-27 | 411519 | 5764187 | 111,00 | 245 | -70 | 84,20 | 102,85 | 18,65 | 1,27 | 192 | Pegmatite |
104,90 | 106,10 | 1,20 | 1,89 | 186 | Pegmatite | ||||||
RD-24-28 | 411569 | 5764115 | 135,00 | 235 | -70 | 56,50 | 57,30 | 0,80 | 0,01 | 125 | Pegmatite |
65,00 | 65,50 | 0,50 | 0,01 | 122 | Pegmatite | ||||||
68,70 | 69,30 | 0,60 | 0,01 | 148 | Pegmatite | ||||||
71,70 | 72,50 | 0,80 | 1,91 | 59 | Pegmatite | ||||||
83,10 | 114,50 | 31,40 | 0,56 | 163 | Pegmatite | ||||||
incluant | 99,00 | 105,00 | 6,00 | 1,81 | 188 | Pegmatite | |||||
incluant | 109,50 | 114,00 | 4,50 | 1,17 | 188 | Pegmatite | |||||
121,70 | 126,20 | 4,50 | 0,80 | 189 | Pegmatite | ||||||
130,40 | 131,10 | 0,70 | 0,02 | 103 | Aplite |
** Forage abandonné avant d’atteindre la longueur cible.
Tableau 2 : Résultats déjà annoncés de la campagne de forage 2024 de la découverte Rose Ouest
Sondage | UTM NAD 83 ZN18 | Longueur | Azimuth (°) | Pendage (°) | De (m) | À (m) | Intervalle** (m) | Li2O(%) | Ta2O5ppm (g/t) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrant | Nordant | ||||||||||
RD-24-01 | 411119 | 5763973 | 153,00 | 235 | -50 | 6,80 | 13,70 | 6,90 | 1,61 | 135 | Pegmatite |
incluant | 7,70 | 12,00 | 4,30 | 2,17 | 77 | Pegmatite | |||||
24,00 | 25,10 | 1,10 | 0,02 | 571 | Aplite | ||||||
95,10 | 102,80 | 7,70 | 0,03 | 374 | Pegmatite | ||||||
RD-24-02 | 411104 | 5763903 | 156,00 | 325 | -50 | 10,60 | 19,25 | 8,65 | 1,00 | 285 | Pegmatite |
incluant | 10,60 | 15,00 | 4,40 | 1,34 | 376 | Pegmatite | |||||
100,80 | 102,20 | 1,40 | 0,04 | 394 | Aplite | ||||||
103,70 | 104,20 | 0,50 | 0,04 | 339 | Aplite | ||||||
126,30 | 128,50 | 2,20 | 0,04 | 145 | Pegmatite | ||||||
130,25 | 133,25 | 3,00 | 0,03 | 153 | Pegmatite | ||||||
145,20 | 147,10 | 1,90 | 0,03 | 239 | Pegmatite | ||||||
RD-24-04 | 411145 | 5763933 | 111,00 | 325 | -70 | 16,40 | 20,20 | 3,80 | 1,11 | 163 | Pegmatite |
incluant | 18,00 | 19,20 | 1,20 | 2,12 | 55 | Pegmatite | |||||
67,60 | 72,60 | 5,00 | 0,94 | 256 | Pegmatite | ||||||
incluant | 67,60 | 69,00 | 1,40 | 1,92 | 177 | Pegmatite | |||||
103,80 | 108,00 | 4,20 | 2,24 | 170 | Pegmatite | ||||||
RD-24-05 | 411188 | 5763963 | 51,00 | 315 | -70 | 24,30 | 27,25 | 2,95 | 0,83 | 506 | Pegmatite |
incluant | 24,30 | 25,65 | 1,35 | 1,41 | 397 | Pegmatite | |||||
incluant | 26,55 | 27,25 | 0,70 | 0,21 | 1066 | Pegmatite | |||||
RD-24-06 | 411244 | 5763876 | 69,00 | 315 | -70 | 26,60 | 28,70 | 2,10 | 0,14 | 458 | Pegmatite |
46,60 | 49,80 | 3,20 | 1,08 | 273 | Pegmatite | ||||||
incluant | 48,00 | 48,80 | 0,80 | 2,41 | 278 | Pegmatite | |||||
56,60 | 63,30 | 6,70 | 2,16 | 81 | Pegmatite | ||||||
RD-24-07 | 411163 | 5763819 | 66,00 | 315 | -70 | 3,60 | 4,30 | 0,70 | 0,04 | 2009 | Aplite |
17,80 | 30,00 | 12,20 | 1,66 | 180 | Pegmatite | ||||||
incluant | 22,50 | 30,00 | 7,50 | 2,34 | 153 | Pegmatite | |||||
50,90 | 52,40 | 1,50 | 0,02 | 423 | Pegmatite | ||||||
54,30 | 56,20 | 1,90 | 0,10 | 426 | Pegmatite | ||||||
RD-24-08 | 411122 | 5763795 | 57,00 | 315 | -70 | 16,90 | 25,90 | 9,00 | 1,55 | 105 | Pegmatite |
incluant | 19,50 | 24,00 | 4,50 | 2,41 | 90 | Pegmatite | |||||
37,95 | 40,00 | 2,05 | 0,03 | 296 | Pegmatite | ||||||
RD-24-10 | 411106 | 5763725 | 63,00 | 315 | -70 | 3,55 | 10,50 | 6,95 | 2,21 | 111 | Pegmatite |
incluant | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 2,76 | 104 | Pegmatite | |||||
RD-24-12 | 411176 | 5763719 | 102,00 | 315 | -70 | 14,45 | 20,00 | 5,55 | 1,75 | 212 | Pegmatite |
incluant | 17,45 | 18,95 | 1,50 | 2,67 | 133 | Pegmatite | |||||
RD-24-14 | 411357 | 5763709 | 117,00 | 290 | -70 | 4,75 | 5,50 | 0,75 | 0,05 | 365 | Aplite |
22,90 | 23,70 | 0,80 | 0,07 | 143 | Aplite | ||||||
36,00 | 40,40 | 4,40 | 0,08 | 87 | Aplite | ||||||
43,80 | 45,80 | 2,00 | 0,93 | 265 | Pegmatite | ||||||
55,30 | 57,00 | 1,70 | 1,02 | 294 | Pegmatite | ||||||
RD-24-15 | 411438 | 5763775 | 114,00 | 300 | -70 | 54,50 | 57,40 | 2,90 | 0,59 | 60 | Pegmatite |
96,40 | 99,20 | 2,80 | 2,08 | 221 | Pegmatite | ||||||
RD-24-16A | 411385 | 5763851 | 144,00 | 300 | -70 | 53,70 | 56,70 | 3,00 | 0,01 | 162 | Pegmatite |
109,60 | 112,25 | 2,65 | 1,36 | 77 | Pegmatite | ||||||
118,25 | 143,20 | 24,95 | 1,43 | 178 | Pegmatite | ||||||
incluant | 119,75 | 133,25 | 13,50 | 1,91 | 145 | Pegmatite | |||||
incluant | 139,25 | 141,60 | 2,35 | 2,22 | 167 | Pegmatite | |||||
RD-24-20 | 411408 | 5763990 | 177,00 | 245 | -70 | 82,10 | 122,50 | 40,40 | 1,31 | 235 | Pegmatite |
incluant | 82,1 | 104,6 | 22,50 | 1,64 | 219 | Pegmatite | |||||
incluant | 112,1 | 118,1 | 6,00 | 2,12 | 73 | Pegmatite | |||||
141,30 | 144,30 | 3,00 | 0,02 | 339 | Pegmatite | ||||||
RD-24-21 | 411469 | 5763910 | 177,00 | 245 | -70 | 120,40 | 144,70 | 24,30 | 1,16 | 145 | Pegmatite |
incluant | 120,4 | 130,9 | 10,50 | 1,41 | 159 | Pegmatite | |||||
incluant | 127,9 | 130,9 | 3,00 | 2,27 | 137 | Pegmatite | |||||
incluant | 133,9 | 142,9 | 9,00 | 1,35 | 107 | Pegmatite | |||||
incluant | 133,90 | 136,90 | 3,00 | 2,28 | 183 | Pegmatite | |||||
RD-24-22 | 411524 | 5763824 | 177,00 | 245 | -70 | 128,20 | 159,80 | 31,60 | 1,30 | 142 | Pegmatite |
incluant | 129,70 | 155,20 | 25,50 | 1,59 | 130 | Pegmatite | |||||
RD-24-23 | 411605 | 5763887 | 18,00 | 245 | -70 | ** | |||||
RD-24-23A | 411606 | 5763887 | 153,00 | 245 | -70 | 122,60 | 142,90 | 20,30 | 2,22 | 95 | Pegmatite |
incluant | 125,60 | 136,10 | 10,50 | 2,78 | 92 | Pegmatite |
** Forage abandonné avant d’atteindre la longueur cible.
Assurance et contrôle de la qualité
Des procédures d’assurance et de contrôle de la qualité ont été mises en œuvre pour garantir les meilleures pratiques d’échantillonnage et d’analyse des carottes, Des doublons, des étalons et des blancs ont été régulièrement insérés dans le flux d’échantillons, Les échantillons de carottes ont été livrés, dans des sacs étiquetés sécurisés, au laboratoire d’ALS Minerals à Val-d’Or, au Québec, Les échantillons sont pesés et identifiés avant la préparation des échantillons, Les échantillons sont broyés à 70 % moins 2 mm, puis séparés et pulvérisés à 85 % passant 75 μm, Tous les échantillons sont analysés à l’aide de la fusion de peroxyde de sodium ME-MS-89L, avec une analyse complète pour 52 éléments, Les valeurs supérieures à 25 000 ppm de Li ont été réanalysées à l’aide de Li-ICP-82b et les valeurs supérieures à 2 500 ppm de Ta2O5 ont été réanalysées à l’aide de Ta-XRF10,
Personnes Qualifiées
Sébastien Perreault, Ing, est la personne qualifiée qui a révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la Société,
À propos de Critical Elements Lithium Corporation
Critical Elements aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie, À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose lithium-tantale situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société, Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 1 050 km2, Le 29 août 2023, la Société a annoncé les résultats d’une nouvelle étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène, Le taux de rendement interne après impôts du Projet est estimé à 65,7 %, avec une valeur actualisée nette après impôts estimée 2,2 milliards $ US à un taux d’actualisation de 8 %, Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l’UE et dispose d’excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 94 % d’hydroélectricité, Le Projet a reçu l’approbation du ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d’évaluation conjoint, composé de représentants de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie, a reçu le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec et le bail minier du projet délivré par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec en vertu de la Loi sur les mines (Québec),
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Jean-Sébastien Lavallée, P, Géo,
Chef de la direction
819-354-5146
www.cecorp.ca
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est décrit dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué,
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévu », « anticipe », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « prévu », « ciblé », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », ou « seraient », « se produisent » ou « seront atteints », Les informations prospectives contenues dans les présentes comprennent, sans s’y limiter, concernant les déclarations relatives à l’achèvement du programme d’exploration 2024 (incluant le potentiel des propriétés de la ceinture Nemaska de la Société) et ses objectifs connexes, Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations, Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives,
Bien que Critical Elements ait tenté d’identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, d’autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus, Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus décrits dans les informations prospectives comprennent, sans s’y limiter : résultats définitifs et complets du programme d’exploration 2023-2024 de la Société et effets sur les objectifs énoncés de la Société, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le plus récent rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos 30 novembre 2023 et d’autres documents d’information disponibles sous le profil SEDAR de la Société, Les informations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date de ce communiqué de presse et Critical Elements décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si requis par lois sur les valeurs mobilières,